Current Inventory For Sale in Louisville, KY
2024 YFZ450R SE - Yamaha
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray Metallic |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
2025 Kodiak 450 Blue - Yamaha
$6,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 25.7 cu. in. (421 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Phoenixâ„¢ 200 - Polaris
$4,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Scrambler® 850 - Polaris
On Sale
$11,249.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Raptor 110 - Blue - Yamaha
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Grizzly 110 - Yamaha
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 YFZ 450R SE - Acid Green - Yamaha
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Raptor 700R SE Red/Black - Yamaha
$10,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Raptor 700R - Yamaha
$10,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 570 Trail - Onyx Black - Polaris
On Sale
$10,249.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 YFZ 450R - Team Yamaha Blue - Yamaha
$10,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 450 H.O. Utility - Orange Rust - Polaris
On Sale
$7,199.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
2020 Raptor 700 - Yamaha
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | ATV |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 4 valves |
Displacement | 686cc |
Transmission | 5-speed w/reverse; wet multiplate clutch |
Availability | In Stock |
Usage | 444 Miles |
Color | Green |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 567cc, 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 FX Cruiser SVHO® Deep Water Blue - Yamaha
On Sale
$18,999.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | DEEP WATER BLUE |
Style | Luxury |
Length Overall | 11 ft. 8 in. |
2024 JetBlaster® - Yamaha
On Sale
$10,099.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Racing Blue |
Style | PWC |
Rider Capacity | 1-3 persons |
Storage Capacity | 7.7 gal. |
2024 Superjet - Yamaha
On Sale
$9,899.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | PWC |
Rider Capacity | 1 person |
Dry Weight | 375 lb. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 28.4 gal. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 30.1 gal. |
2023 WaveRunner® EX Sport - Yamaha
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | 11 Hours |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | ; |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
2025 WaveRunner® VX - Yamaha
$11,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 30.1 gal. |
2025 WaveRunner® JetBlaster® - Yamaha
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 2 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 1.5 gal. |
2025 WaveRunner® JetBlaster® LTD - Yamaha
$11,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 8.8 gal. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 1.5 gal. |
2025 WaveRunner® FX SVHO - Yamaha
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
2025 TT-R230 - Yamaha
$4,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Off-Road |